黑白雷射印表機
EPL-N3000
| 項次 說明 |
第1組 | 第6項 A4規格(31~35頁) 雷射印表機 |
EPSON產品優規說明 |
| 1-6-1 | 可用紙張:標準A5/A4/Letter紙張符 | 符合規範 |
| 1-6-2 | 列印速度:A4紙張每分鐘31~35頁 | A4紙張 每分鐘34頁 |
| 1-6-3 | 輸出格式 : 黑白輸出 | 符合規範 |
| 1-6-4 | 解析度:1200dpi(含)以上 | 符合規範 |
| 1-6-5 | 記憶體:提供64MB(含)以上,可擴充至128MB(含)以上 | 64MB,可擴充至512MB |
| 1-6-6 | 介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP相容)或USB萬用序列埠,均應附專用電纜線 | 標準雙向平行埠及USB萬用序列埠(附USB專用電纜線) |
| 1-6-7 | 列印技術:雷射電子顯像式 | 符合規範 |
| 1-6-8 | 印表機控制語言:PostScript Level II(含)以上及PCL5(含)以上 | PostScript Level III及PCL6 |
| 1-6-9 | 送紙匣:500張(含)以上標準A4用紙(不含手動送紙)一個 | 550張標準A4用紙一個 |
| 1-6-10 | 網路功能:具內建10/100Base-TX網路列印功能,並提供10/100Base-TX網路卡 | 符合規範 |
| 1-6-11 | 面板具備取消列印作業功能按鍵 | 符合規範 |
| 1-6-12 | 驅動程式:提供Windows XP/Vista 作業系統中文 版列印驅動程式(支援Linux作業系統請註明) | Windows 2000 / XP / Vista / 7 (支援Linux作業系統) Windows 7 已內建本機型EPSON Laser ESC/Page驅動程式 |
| 1-6-13 | 碳粉匣型式:一體成型或非一體成型(請註明) | 非一體成型 |
| 1-6-14 | 提供雙面列印器 | 符合規範 |
| 耗材選購資訊 | |||
| 耗材型號 | 耗材名稱 | 可列印張數 | |
| S051111 | 三合一碳粉匣 | 17,000張 (隨機附贈為6,000張) | ![]() |
| *可列印張數為:以每張5%列印面涵蓋率,連續列A4/Letter紙張所測得之概略張數(此概略張數不適用隨機附贈碳粉匣) | |||
| 您非買不可的理由 | ||
| 列印工作快、狠、準 | 採300Mhz RISC高速處理器,列印速度高達34PPM,EPSON獨家快速熱機技術,首張列印時間僅需8.7秒。 | |
| 列印品質最精緻 | 超高解析度可達1200 dpi、列印最銳利、超精準。 | |
| 擴充性最強 | 記憶體最大可擴充至512MB,最大進紙量可達1,800張。 | |
| 超耐用機種 | 最大月列印量可容許達150,000頁,滿足多人群組列印工作需求。 | |
| 列印超精省 | 碳粉容量高達17,000張,超低單張列印成本,讓您主機買的便宜,耗材更精省。 | |
| 符合綠色採購 | 此印表機已通過環保標章認證,符合綠色採購。(環保標章最新取得資訊,請至環保署綠色生活資訊網查詢 - http://greenliving.epa.gov.tw) | |






