彩色雷射印表機
AcuLaser C4200DN
| 項次 說明 |
第1組 | 第29項 A4規格(21~25頁) 雷射印表機 |
EPSON產品優規說明 |
| 1-29-1 | 可用紙張:標準A4/Letter紙張 | 符合規範 |
| 1-29-2 | 列印速度:彩色全彩列印每分鐘21~25頁/A4尺寸,黑色列印每分鐘21~35頁/A4尺寸 | 彩色全彩每分鐘25頁/A4尺寸,黑色每分鐘35頁/A4尺寸 |
| 1-29-3 | 輸出格式 : 彩色輸出 | 符合規範 |
| 1-29-4 | 解析度:600dpi×600dpi(含)以上 | 解析度:符合規範,最大可提升至4800x4800 dpi |
| 1-29-5 | 記憶體:128MB(含)以上,可擴充至256MB(含)以上 | 128MB,可擴充至640MB |
| 1-29-6 | 介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP相容)或USB萬用序列埠,均應附專用電纜線 | USB2.0 HighSpeed萬用序列埠, 附專用電纜線 |
| 1-29-7 | 印表機控制語言:PCL5(含)以上及PostScript Level II(含)以上 | 符合規範 |
| 1-29-8 | 送紙匣:200張(含)以上標準A4用紙(不含手動送紙)一個 | 550張標準A4用紙一個 |
| 1-29-9 | 網路功能:具內建10/100Base-TX網路列印功能,並提供10/100Base-TX網路卡 | 符合規範 |
| 1-29-10 | 面板具備取消列印作業功能按鍵 | 符合規範 |
| 1-29-11 | 雷射電子顯像式或噴臘 | 雷射電子顯像式 |
| 1-29-12 | 驅動程式:提供Windows XP/Vista 作業系統中文版列印驅動程式(支援Linux作業系統請註明) | Windows 98/Me/2000/XP/ Vista/7 (支援Linux作業系統) Windows Vista驅動程式適用於Windows 7 |
| 1-29-13 | 提供雙面列印器 | 符合規範 |
| 耗材選購資訊 | |||
| 耗材型號 | 耗材名稱 | 可列印張數 | |
| S050242 | 黃色碳粉匣 | 8,500張 | ![]() |
| S050243 | 洋紅色碳粉匣 | 8,500張 | ![]() |
| S050244 | 青色碳粉匣 | 8,500張 | ![]() |
| S050245 | 黑色碳粉匣 | 8,500張 | ![]() |
| *可列印張數為:以每張5%列印面涵蓋率,連續列A4/Letter紙張所測得之概略張數(此概略張數不適用隨機附贈碳粉匣) | |||
| 您非買不可的理由 | ||
| 列印速度快 | 黑白/彩色 A4紙張列印高達35/25 PPM。 | |
| 列印最漂亮 | 採用EPSON Color Laser彩色網點半色調調校、自動影像資料判別、色彩穩定度控制、自動修邊 補點解析度提昇等技術,解晰度可提升到4800 dpi ,印出來就是比別人漂亮。 | |
| 優質機構設計 | 4-2-1引擎設計,列印速度快且夾紙率低,首頁列印時間少於10.2秒,快速完成您的列印工作。 | |
| 擴充性強 | 記憶體可擴充至640MB,最大進紙量達2,350張,月印量更高達90,000張。 | |
| 配備最頂級 | 內建網卡、內建加值PS3及雙面列印器,頂級配備最齊全。 | |
| 直覺式簡單操作 | 大尺寸中文化 LED 藍光面板加上視覺化 Driver,第一次操作也能馬上上手。 | |
| 符合綠色採購 | 此印表機已通過環保標章認證,符合綠色採購。(環保標章最新取得資訊,請至環保署綠色生活資訊網查詢 - http://greenliving.epa.gov.tw) | |






