投影機
EB-410We
| 投影方式 | RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影 | |||||||||||||||
| 電源 | AC100V~120V/AC200V~240V | |||||||||||||||
| 液晶板 |
|
|||||||||||||||
| 投影亮度 |
|
|||||||||||||||
| 解析度-標準解析度 | WXGA 1280 x 800 | |||||||||||||||
| 解析度-支援解析度 | UXGA 1600x1200 / SXGA 1280x1024 | |||||||||||||||
| 解析度-HDTV相容性 | 480i~1080P | |||||||||||||||
| 視訊畫素 | 掃瞄密度800條 | |||||||||||||||
| 投影畫面尺寸 | 55~200吋 | |||||||||||||||
| 投射方式 | 前投、後投、懸掛皆可適用 | |||||||||||||||
| 視頻相容性 | 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 | |||||||||||||||
| 電腦相容 | 適用於 PC / UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA | |||||||||||||||
| 聲音輸出 | 內建10瓦喇叭 x 1 | |||||||||||||||
| 支援虛擬電子白板功能 | — | |||||||||||||||
| 電腦訊號介面 |
|
|||||||||||||||
| 視訊Video訊號 |
|
|||||||||||||||
| 投影透鏡-調焦方式 |
|
|||||||||||||||
| 投影畫面比例 (寬:長) | 16:10 | |||||||||||||||
| 80"畫面投射距離 | 83cm | |||||||||||||||
| 安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 | |||||||||||||||
| 數位式梯形修正 | 內建垂直 ±15度梯形修正功能 | |||||||||||||||
| 燈泡壽命 | 3000/4000小時 | |||||||||||||||
| 明暗對比度 | 500:1 | |||||||||||||||
| 周邊對應中心亮度比 | 85% | |||||||||||||||
| 色彩重現 | 24bit、1,677萬色 | |||||||||||||||
| 有效掃描頻率範圍 |
|
|||||||||||||||
| 畫面調整 | 畫面放大 內建投影畫面局部放大功能 | |||||||||||||||
| 控制訊號 (Control) |
|
|||||||||||||||
| 光源耗能 | 170W UHE燈泡(E-TORL) | |||||||||||||||
| 燈泡型號 | ELPLP42 | |||||||||||||||
| 使用環境溫度 | 攝氏5~35度 | |||||||||||||||
| 安規認證 | UL60950-1、CSA-C22.2 | |||||||||||||||
| 電磁相容 | FCC part 15B class B、歐洲EMC Directive、ICES-003 class B | |||||||||||||||
| 環境規格* |
|
|||||||||||||||
| 主要配件 | 電源線(4.5m)、電腦線 (1.8m)、無線遙控器、電池x2、使用說明書、使用說明書光碟、保證書、Epson Projector Software(CD-ROM) | |||||||||||||||
| 特殊功能 | ‧10W大功率喇叭 ‧sRGB自動色彩校正技術 ‧內建八種色彩模式 ‧密碼保護功能 ‧訊號自動搜尋功能 ‧HDTV高畫質數位電視相容 ‧網路監控功能EMP-Monitor ‧快速關機,無須等待冷卻 ‧Kensington防盜孔設定 ‧5秒快速關機 ‧4000小時長效燈泡(經濟模式) |
*環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資源





