投影機
EB-465i
| 投影方式 | RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影 | |||||||||||||||
| 電源 | AC100V~120V/AC200V~240V | |||||||||||||||
| 液晶板 |
|
|||||||||||||||
| 投影亮度 |
|
|||||||||||||||
| 解析度-標準解析度 | XGA 1024 x 768 | |||||||||||||||
| 解析度-支援解析度 | UXGA 1600x1200 / SXGA 1280x1024 | |||||||||||||||
| 解析度-HDTV相容性 | 480i~1080P | |||||||||||||||
| 視訊畫素 | 掃瞄密度768條 | |||||||||||||||
| 投影畫面尺寸 | 63~102吋 | |||||||||||||||
| 投射方式 | 懸掛前投、懸掛後投、垂直向下 | |||||||||||||||
| 視頻相容性 | 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 | |||||||||||||||
| 電腦相容 | 適用於 PC / UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA | |||||||||||||||
| 聲音輸出 | 內建12瓦喇叭 x 1 | |||||||||||||||
| 支援虛擬電子白板功能 | Yes | |||||||||||||||
| 電腦訊號介面 |
|
|||||||||||||||
| 視訊Video訊號 |
|
|||||||||||||||
| 投影透鏡-調焦方式 |
|
|||||||||||||||
| 投影畫面比例 (寬:長) | 4:3 | |||||||||||||||
| 80"畫面投射距離 | 60cm | |||||||||||||||
| 安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 | |||||||||||||||
| 數位式梯形修正 | 內建垂直 ±15度梯形修正功能 | |||||||||||||||
| 燈泡壽命 | 2000/2500/3500小時(垂直向下投影/Normal/Eco) | |||||||||||||||
| 明暗對比度 | 2000:1 | |||||||||||||||
| 周邊對應中心亮度比 | 90% | |||||||||||||||
| 色彩重現 | 24bit、1,677萬色 | |||||||||||||||
| 有效掃描頻率範圍 |
|
|||||||||||||||
| 畫面調整 | 畫面放大 內建投影畫面局部放大功能 | |||||||||||||||
| 控制訊號 (Control) |
|
|||||||||||||||
| 光源耗能 | 230W UHE燈泡(E-TORL) | |||||||||||||||
| 燈泡型號 | ELPLP57 | |||||||||||||||
| 使用環境溫度 | 攝氏5~35度 | |||||||||||||||
| 安規認證 | UL60950-1、CSA-C22.2 | |||||||||||||||
| 電磁相容 | FCC part 15B class B、歐洲EMC Directive、ICES-003 class B | |||||||||||||||
| 環境規格* |
|
|||||||||||||||
| 主要配件 | 電源線(4.5m)、USB線(5m)、電池AAAx2、互動隨寫光筆、電池AAx2、使用說明書、使用說明書光碟、保證書、Epson Projector Software for Meeting & Monitoring、Epson Projector Software for Easy Interactive Function、超短距投影專屬掛架、互動隨寫光筆收納盒 | |||||||||||||||
| 特殊功能 | ‧超短距投影,102吋只需要76公分 ‧內建互動式電子白板功能 ‧無線網路投影功能(需選購ELPAP03無線網路模組) ‧USB 介面傳送投影 ‧Direct power-On/Off ‧12W高功率喇叭 ‧支援麥克風輸入,可從投影機揚聲器輸出 ‧Slideshow 可連結行動碟直接投影JPEG ‧EasyMP Monitor 網路管理監控 ‧密碼保護功能(開機、用戶標籤,網路) |
*環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資源





