投影機
EB-925
| 投影方式 | RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影 | |||||||||||||||
| 電源 | AC100V~120V/AC200V~240V | |||||||||||||||
| 液晶板 |
|
|||||||||||||||
| 投影亮度 |
|
|||||||||||||||
| 解析度-標準解析度 | XGA 1024x768 | |||||||||||||||
| 解析度-支援解析度 | UXGA 1600x1200 / SXGA 1280x1024 | |||||||||||||||
| 解析度-HDTV相容性 | 480i~1080P | |||||||||||||||
| 視訊畫素 | 掃瞄密度768條 | |||||||||||||||
| 投影畫面尺寸 | 30~300吋 | |||||||||||||||
| 投射方式 | 前投、後投、懸掛皆可適用 | |||||||||||||||
| 視頻相容性 | 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 | |||||||||||||||
| 電腦相容 | 適用於 PC / UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA | |||||||||||||||
| 聲音輸出 | 內建16瓦喇叭 x1 | |||||||||||||||
| 支援虛擬電子白板功能 | — | |||||||||||||||
| 電腦訊號介面 |
|
|||||||||||||||
| 視訊Video訊號 |
|
|||||||||||||||
| 其他訊號介面 |
|
|||||||||||||||
| 安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 | |||||||||||||||
| 投影透鏡-調焦方式 |
|
|||||||||||||||
| 投影畫面比例 (寬:長) | 4:3 | |||||||||||||||
| 投射距離 | 0.84~8.4 公尺 | |||||||||||||||
| 數位式梯形修正 | 內建垂直 ±30度、水平 ±30度梯形修正功能 自動梯形修正功能(垂直 ±30度) | |||||||||||||||
| 燈泡壽命 | 4000/6000小時 | |||||||||||||||
| 明暗對比度 | 2000:1 | |||||||||||||||
| 周邊對應中心亮度比 | 89% | |||||||||||||||
| 色彩重現 | 24bit、1,677萬色 | |||||||||||||||
| 有效掃描頻率範圍 |
|
|||||||||||||||
| 畫面調整 | 畫面放大 內建投影畫面局部放大功能 | |||||||||||||||
| 控制訊號 (Control) |
|
|||||||||||||||
| 光源耗能 | 230W UHE燈泡(E-TORL) | |||||||||||||||
| 燈泡型號 | ELPLP61 | |||||||||||||||
| 使用環境溫度 | 攝氏5~35度 | |||||||||||||||
| 安規認證 | UL60950-1、CSA C22.2 | |||||||||||||||
| 電磁相容 | FCC part 15B class B、歐洲EMC Directive、ICES-003 class B | |||||||||||||||
| 環境規格* |
|
|||||||||||||||
| 主要配件 | 電源線(1.8m)、電腦線 (1.8m)、無線遙控器、電池x2、使用說明書、使用說明書光碟、保證書、密碼保護標籤、Epson Projector Software (CDROM) | |||||||||||||||
| 特殊功能 | ‧無線網路投影功能 802.11 b/g/n(需選購搭配ELPAP07) ‧EasyMP Monitor網路監控功能 ‧6000小時壽命燈泡 ‧Slideshow 連結行動碟直接投影JPEG ‧USB介面傳送投影(包含音效) ‧Direct power on/off 直接開關機功能 ‧零秒關機 ‧AV-Mute滑蓋功能 ‧密碼保護功能(開機、用戶標籤,網路) ‧Message Broadcast(JPEG only) |
*環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資源




